京電は、架空の模型鉄道です。
本日の運転、昼間から事業車の
試運転あり。
本日の車両は、向かって左から
702-701
812-802
401
621-671
1202-1201
左2線が、鞍馬温泉駅。
右3線が、京電都市駅。
昼間は、普通列車30分間隔です。
特急は、平日8時半から17時まで、
30分間隔(12,13時台無し)運転です。
写真は、貴船口駅に停車中の特急宝ヶ池ゆき。
特急列車同士の離合が発生するのは、
臨時列車増発時になります。
貴船口駅に停車中の特急鞍馬温泉ゆき。
事業車401の試運転。
京電支線のダイヤを考えていると、
特急の上下離合は、本線の
木野緑ヶ丘駅付近になります。
京電支線のダイヤ修正。
京電支線、下り | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 |
宝ヶ池、発 | :05 | :35 | ||
(本線直通) | ↓ | ↓ | ||
京電都市、着 | :13 | :43 | ||
京電都市、発 | :07 | :14 | :37 | :44 |
京電もみじ台、発 | :11 | ↓ | :41 | ↓ |
貴船口、着 | :14 | :18 | :44 | :48 |
貴船口、発 | :16 | :19 | :46 | :49 |
鞍馬温泉、着 | :18 | :21 | :48 | :51 |
京電支線、上り | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 |
鞍馬温泉、発 | :00 | :13 | :30 | :43 |
貴船口、着 | :02 | :15 | :32 | :45 |
貴船口、発 | :03 | :17 | :33 | :47 |
京電もみじ台、発 | ↓ | :19 | ↓ | :49 |
京電都市、着 | :07 | :22 | :37 | :52 |
京電都市、発 | :07 | :37 | ||
(本線直通) | ↓ | ↓ | ||
宝ヶ池、着 | :15 | :45 |
通常ダイヤでは、京電都市駅に
特急の離合のため、1線開けておきます。
そのため、京電もみじ台駅に1編成
留置が発生します、今回は、事業車401。
京電支線も観光路線から、住宅開発が
進む地域(京電もみじ台駅)にラッシュ
発生してきましたので、一駅だけでも、
列車の増発になりました。
京電支線、平日ラッシュ時 | ||||
京電支線、下り | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
宝ヶ池、発 | ||||
(本線直通) | ||||
京電都市、着 | ||||
京電都市、発 | :07 | :25 | :37 | :55 |
京電もみじ台、発 | :11 | :28 | :41 | :58 |
貴船口、着 | :14 | 止 | :44 | 止 |
貴船口、発 | :16 | :46 | ||
鞍馬温泉、着 | :18 | :48 | ||
京電支線、上り | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
鞍馬温泉、発 | :13 | :43 | ||
貴船口、着 | :15 | :45 | ||
貴船口、発 | :17 | 始 | :47 | 始 |
京電もみじ台、発 | :19 | :31 | :49 | :01 |
京電都市、着 | :22 | :34 | :52 | :04 |
京電都市、発 | ||||
(本線直通) | ||||
宝ヶ池、着 |
★20190309記事修正。